Aluminium Pipe Specification:
Aluminium 6061, 6082, 5083, 5086, 5052 ,6063, 7075, 1100 Pipe Specifications |
||
| Specifications | : | ASTM B 211 ASME SB 211 / ASTM B 619 ASME SB 619 |
| Dimensions | : | ASTM, ASME and API |
| Size | : | 15″NB TO 150″NB IN |
| Specialized in | : | Large Diameter Size |
| Schedule | : | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
| Type | : | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
| Form | : | Round, Hydraulic Etc |
| Length | : | Single Random, Double Random & Cut Length. |
| End | : | Plain End, Beveled End, Treaded |
Aluminium Pipes Chemical Composition:
| Grade | Si | Fe | Cu | Zn | Mn | Mg | Ti | Cr | Al | Others(Total) |
| Aluminium | 0.40 – 0.80 | 0.70 max | 0.15-0.40 | 0.25 max | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.15 max | 0.04-0.35 | Balance | 0.15 max |
Aluminium Pipes Mechanical Properties:
| Temper | Tensile | Hardness | ||||
| Ultimate | Yield | Elongation | Brinell | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
| T6, T651 | 45 | 310 | 21 | 145 | 25 | 65 |
Aluminium Tube Specification:
Aluminium 6061, 6082, 5083, 5086, 5052 ,6063, 7075, 1100 Tube Specifications |
||
| Specifications | : | ASTM B 211 ASME SB 211 / ASTM B 619 ASME SB 619 |
| Dimensions | : | ASTM, ASME and API |
| Tube Size | : | 6 mm OD x 0.7 mm to 50.8 mm OD x 3 mm thk. |
| Specialized in | : | Large Diameter Size |
| Schedule | : | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Type | : | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
| Form | : | Round, Hydraulic Etc |
| Length | : | Single Random, Double Random & Cut Length. |
| End | : | Plain End, Beveled End, Treaded |
Aluminium Tube chemical Composition:
| Grade | Si | Fe | Cu | Zn | Mn | Mg | Ti | Cr | Al | Others(Total) |
| Aluminium | 0.40 – 0.80 | 0.70 max | 0.15-0.40 | 0.25 max | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.15 max | 0.04-0.35 | Balance | 0.15 max |